型号 | 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
J61Y-(320) | A105 | 2Cr13+ Stellite12 | D507Mo | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 425 | |
J61Y-(320)PI | Ocr18Ni9Ti(F321) | 321+ Stellite12 | Stellite6 | 321 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 540 | |
J61Y-P54(170) | 12CrLMoV | 12CrMoV+ Stellite12 | Stellite6 | 25CrMo1Va | 柔性石墨 | 蒸汽 | 570 |
公称压力 | 公称直径 | 标准值 | 参考值 | 电装型号 | ||||||
L | D1 | D2 | h | Do | H | H1 | 质量(Kg) | |||
20 P5410V | 40 | 250 | 48 | 62 | 40 | 590 | 715 | 75 | 90.8 | DZW30 |
50 | 250 | 64 | 78 | 40 | 590 | 715 | 75 | 90 | DZW30 | |
25 P5414V | 32 | 180 | 29 | 52 | 24 | 470 | 515 | 66 | 36 | DZW15 |
40 | 250 | 45 | 62 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101.8 | DZW30 | |
50 | 250 | 61 | 78 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101 | DZW30 | |
32 P5417V | 20 | 150 | 20 | 35 | 18 | 470 | 488 | 47 | 32.9 | DZW15 |
32 | 180 | 29 | 52 | 24 | 470 | 515 | 66 | 36 | DZW15 | |
40 | 250 | 44 | 62 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101 | DZW30 | |
50 | 250 | 56 | 78 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101 | DZW30 | |
P5420V | 40 | 250 | 40 | 62 | 40 | 590 | 715 | 75 | 90.8 | DZW30 |
50 | 250 | 52 | 78 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101 | DZW30 |
1)、请提供您需订购的截止阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据阀门选型表)
2)、J961Y 锻钢电动对焊蒸汽截止阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供截止阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家随货附件中的J961Y 锻钢电动对焊蒸汽截止阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。