产品分类:电动球阀
公称通径DN | L | L1 | H | D | D1 | 额定功率 | 额定电流 |
15 | 108 | 155 | 245 | 89 | 60.5 | 15W | 0.2A |
20 | 117 | 155 | 251 | 98 | 70 | 15W | 0.2A |
25 | 127 | 155 | 258 | 108 | 79.5 | 15W | 0.2A |
32 | 140 | 155 | 270 | 117 | 89 | 15W | 0.2A |
40 | 165 | 208 | 290 | 127 | 98.5 | 25W | 0.5A |
50 | 178 | 208 | 300 | 152 | 120.5 | 25W | 0.5A |
65 | 190 | 208 | 320 | 178 | 139.5 | 25W | 0.5A |
80 | 203 | 256 | 355 | 190 | 152.5 | 50W | 0.8A |
100 | 229 | 256 | 380 | 229 | 190.5 | 90W | 1.0A |
125 | 356 | 288 | 415 | 254 | 216 | 90W | 1.0A |
150 | 394 | 288 | 440 | 279 | 241.3 | 120W | 1.2A |
200 | 457 | 288 | 470 | 394 | 298.5 | 150W | 1.2A |
公称通径DN | L | L1 | H | D | D1 | 额定功率 | 额定电流 |
15 | 140 | 155 | 245 | 95 | 66.5 | 15W | 0.2A |
20 | 152 | 155 | 251 | 117 | 82.5 | 15W | 0.2A |
25 | 165 | 155 | 258 | 124 | 89 | 15W | 0.2A |
32 | 178 | 208 | 270 | 133 | 98.5 | 25W | 0.5A |
40 | 190 | 208 | 290 | 156 | 114.5 | 25W | 0.5A |
50 | 216 | 256 | 300 | 165 | 127 | 50W | 0.8A |
65 | 241 | 256 | 320 | 190 | 149 | 50W | 0.8A |
80 | 283 | 256 | 355 | 210 | 168 | 90W | 1.0A |
100 | 305 | 288 | 380 | 254 | 200 | 120W | 1.2A |
125 | 381 | 288 | 415 | 279 | 235 | 120W | 1.2A |
150 | 403 | 288 | 440 | 318 | 270 | 150W | 1.2A |
公称通径DN | L | L1 | H | D | D1 | 额定功率 | 额定电流 |
15 | 108 | 155 | 245 | 95 | 70 | 15W | 0.2A |
20 | 117 | 155 | 251 | 100 | 75 | 15W | 0.2A |
25 | 127 | 155 | 258 | 125 | 90 | 15W | 0.2A |
32 | 140 | 155 | 270 | 135 | 100 | 15W | 0.2A |
40 | 165 | 208 | 290 | 140 | 105 | 25W | 0.5A |
50 | 178 | 208 | 300 | 155 | 120 | 25W | 0.5A |
65 | 190 | 208 | 320 | 175 | 140 | 25W | 0.5A |
80 | 203 | 256 | 355 | 185 | 150 | 50W | 0.8A |
100 | 229 | 256 | 380 | 210 | 175 | 90W | 1.0A |
125 | 356 | 288 | 415 | 250 | 210 | 90W | 1.0A |
150 | 394 | 288 | 440 | 280 | 240 | 120W | 1.2A |
200 | 457 | 288 | 470 | 330 | 290 | 150W | 1.2A |
公称通径DN | L | L1 | H | D | D1 | 额定功率 | 额定电流 |
15 | 108 | 155 | 245 | 95 | 70 | 15W | 0.2A |
20 | 117 | 155 | 251 | 100 | 75 | 15W | 0.2A |
25 | 127 | 155 | 258 | 125 | 90 | 15W | 0.2A |
32 | 140 | 155 | 270 | 135 | 100 | 15W | 0.2A |
40 | 165 | 208 | 290 | 140 | 105 | 25W | 0.5A |
50 | 178 | 208 | 300 | 155 | 120 | 25W | 0.5A |
65 | 190 | 208 | 320 | 175 | 140 | 25W | 0.5A |
80 | 203 | 256 | 355 | 185 | 150 | 50W | 0.8A |
100 | 229 | 256 | 380 | 210 | 175 | 90W | 1.0A |
125 | 356 | 288 | 415 | 250 | 210 | 90W | 1.0A |
150 | 394 | 288 | 440 | 280 | 240 | 120W | 1.2A |
200 | 457 | 288 | 470 | 330 | 290 | 150W | 1.2A |
订货说明
1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介质类型、温度、压力
3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
4、智能调节型:输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事项
1:请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
2:通电时禁止手动操作。
3:户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
4:开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
5:请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。
6:请确定输入电压和配线接点是否正确。
7:禁止超负荷使用电动执行器。