首页产品中心

PZ673H/X/F对夹式刀形气动闸阀

产品分类:气动闸阀

概述

性能规范

公称压力(MPa) 
Nominal Pressure
壳体试验(MPa)
Shell Test
密封试验(MPa)
Seal Test
工作温度 
Working Tempe ration
适用介质 
Suitable
1.01.51.1≤100℃-425℃纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion
1.62.41.8≤100℃

外型尺寸和连接尺寸

MPaDNLD1D2Hn-MMPaDNLD1D2Hn-M
0.65043901103354- M 121.050501001253354- M 16
65461101303634- M 1265501201453634- M 16
80461251503954- M 1680501351603954- M 16
100521451704654- M 16100501551804658- M 16
125561752005308- M 16125501852105308- M 16
150562002256308- M 16150602102406308- M 20
200602552807508- M 16200602652957508- M 20
2506831033590012- M 162507032035090012- M 20
30078362395112012- M 2030080368400112012- M 20
35078412445126012- M 2035090428460126016- M 20
400102462495145016- M 20400100482515145016- M 22
450114518550160016- M 20450120532565160020- M 22
500127568600180016- M 20500130585620180020- M 22
600154670705230020- M 22600140685725230020- M 27
700165775810250024- M 22700165800840250024- M 27
800190880920280024- M 27800190898950280024- M 30
9002039801020310024- M 2790020310051050310028- M 30
100021610801120340028- M 27100021611151160340028- M 30
120025412951340360032- M 30120025413251380360032- M 36

PZ673H/X/F对夹式刀形气动闸阀用户订购提示:

1)、请提供您需订购的闸阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据阀门选型表)
2)、PZ673H/X/F对夹式刀形气动闸阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供闸阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家随货附件中的PZ673H/X/F对夹式刀形气动闸阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。

热点推荐