产品分类:电动闸阀
型号Type | 公称压力(MPa) Nominal pressure | 试验压力(MPa) Test pressure | 工作温度(℃) Working temperature | 适用介质Applicable medium | |
壳体Shell | 密封The seal | ||||
Z41TC | 1.0 | 1.6 | 1.1 | ≤350℃ | 灰渣、泥渣、煤渣、矿浆污水等介质Ash dregs, slime, and so on pulp ,sewage |
1.6 | 2.4 | 1.8 | |||
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.1 |
阀体、阀盖Body , Bonnet | 闸板Wedge gate | 阀座Seat | 阀杆Stem | 填料Filling |
WCB | 结构陶瓷+碳钢Structure ceramic +carbon steel | 结构陶瓷+碳钢Structure ceramic +carbon steel | 不锈钢Stainless steel | 石墨、特种填料Graphite, special Packing |
型号Type | PN | 尺寸(mm)Dimensions | |||||||
DN | D | D1 | D2 | L | b | Z-Φd | ≈H关 | ||
PZ41TC | 1.0MPa | 50 | 160 | 125 | 100 | 250 | 20 | 4-M16 | 356 |
65 | 180 | 145 | 120 | 270 | 20 | 4-M16 | 415 | ||
80 | 195 | 160 | 135 | 280 | 22 | 4-M16 | 470 | ||
100 | 215 | 180 | 155 | 300 | 22 | 8-M16 | 525 | ||
125 | 245 | 210 | 185 | 325 | 24 | 8-M16 | 620 | ||
150 | 280 | 240 | 210 | 350 | 24 | 8-M20 | 685 | ||
175 | 310 | 270 | 240 | 400 | 26 | 8-M20 | 765 | ||
200 | 335 | 295 | 265 | 400 | 26 | 8-M20 | 856 | ||
225 | 365 | 325 | 295 | 450 | 26 | 8-M20 | 920 | ||
250 | 390 | 350 | 320 | 450 | 28 | 12-M20 | 982 | ||
300 | 440 | 400 | 368 | 500 | 28 | 12-M20 | 1139 | ||
350 | 500 | 460 | 428 | 550 | 30 | 16-M20 | 1307 | ||
400 | 565 | 515 | 482 | 600 | 32 | 16-M22 | 1462 | ||
450 | 615 | 565 | 532 | 650 | 32 | 20-M22 | 1710 | ||
500 | 670 | 620 | 585 | 700 | 34 | 20-M22 | 1850 | ||
型号Type | PN | 尺寸(mm)Dimensions | |||||||
DN | D | D1 | D2 | L | b | Z-Φd | ≈H关 | ||
PZ41TC | 1.6MPa | 50 | 160 | 125 | 100 | 250 | 16 | 4-M16 | 356 |
65 | 180 | 145 | 120 | 270 | 18 | 4-M16 | 415 | ||
80 | 195 | 160 | 135 | 280 | 20 | 8-M16 | 470 | ||
100 | 215 | 180 | 155 | 300 | 20 | 8-M16 | 525 | ||
125 | 245 | 210 | 185 | 325 | 22 | 8-M16 | 650 | ||
150 | 280 | 240 | 210 | 350 | 24 | 8-M20 | 685 | ||
175 | 310 | 270 | 240 | 400 | 26 | 8-M20 | 765 | ||
200 | 335 | 295 | 265 | 400 | 26 | 12-M20 | 856 | ||
225 | 165 | 325 | 295 | 450 | 26 | 12-M20 | 920 | ||
250 | 405 | 355 | 320 | 450 | 30 | 12-M22 | 982 | ||
300 | 460 | 410 | 375 | 500 | 30 | 12-M22 | 1139 | ||
350 | 520 | 470 | 435 | 550 | 34 | 16-M22 | 1307 | ||
400 | 580 | 525 | 485 | 600 | 36 | 16-M27 | 1462 | ||
450 | 640 | 585 | 545 | 650 | 40 | 20-M27 | 1710 | ||
500 | 705 | 650 | 608 | 700 | 44 | 20-M30 | 1850 | ||
2.5MPa | 50 | 160 | 125 | 100 | 250 | 20 | 4-M16 | 356 | |
65 | 180 | 145 | 120 | 270 | 22 | 8-M16 | 415 | ||
80 | 195 | 160 | 135 | 280 | 22 | 8-M16 | 470 | ||
100 | 230 | 190 | 160 | 300 | 24 | 8-M20 | 525 | ||
125 | 270 | 220 | 188 | 325 | 28 | 8-M22 | 620 | ||
150 | 300 | 250 | 218 | 350 | 30 | 8-M22 | 685 | ||
175 | 330 | 280 | 248 | 400 | 32 | 12-M22 | 765 | ||
200 | 360 | 310 | 278 | 400 | 34 | 12-M22 | 856 | ||
225 | 395 | 340 | 302 | 450 | 36 | 12-M27 | 920 | ||
250 | 425 | 370 | 332 | 450 | 36 | 12-M27 | 982 | ||
300 | 485 | 430 | 390 | 500 | 40 | 16-M27 | 1139 | ||
350 | 550 | 490 | 448 | 550 | 44 | 16-M30 | 1307 | ||
400 | 610 | 550 | 505 | 600 | 48 | 16-M30 | 1462 | ||
450 | 660 | 600 | 555 | 650 | 50 | 20-M30 | 1710 | ||
500 | 730 | 660 | 610 | 700 | 52 | 20-M36 | 1850 |
型号Type | PN | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||
DN | D | D1 | D2 | L | b | Z-Φd | ||
PZ41TC | 4.0MPa | 50 | 160 | 125 | 100 | 250 | 20 | 4-M16 |
80 | 195 | 160 | 135 | 310 | 22 | 8-M16 | ||
100 | 230 | 190 | 160 | 350 | 24 | 8-M20 | ||
125 | 270 | 220 | 188 | 400 | 28 | 8-M22 | ||
150 | 300 | 250 | 218 | 450 | 30 | 8-M22 | ||
200 | 375 | 320 | 282 | 550 | 38 | 12-M27 | ||
250 | 445 | 385 | 345 | 650 | 42 | 12-M30 | ||
300 | 510 | 450 | 408 | 750 | 46 | 16-M30 | ||
350 | 570 | 510 | 465 | 850 | 52 | 16-M30 | ||
400 | 655 | 585 | 535 | 950 | 58 | 16-M36 | ||
6.4MPa | 50 | 175 | 135 | 105 | 250 | 26 | 4-M20 | |
80 | 210 | 170 | 140 | 310 | 30 | 8-M20 | ||
100 | 250 | 200 | 168 | 350 | 32 | 8-M22 | ||
125 | 295 | 240 | 202 | 400 | 36 | 8-M27 | ||
150 | 340 | 280 | 240 | 450 | 38 | 8-M30 | ||
200 | 405 | 345 | 300 | 550 | 44 | 12-M30 | ||
250 | 470 | 400 | 352 | 650 | 48 | 12-M30 |
1)、请提供您需订购的闸阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据厂家阀门选型表)
2)、PZ41TC 陶瓷排渣电动闸阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供闸阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家随货附件中的PZ41TC 陶瓷排渣电动闸阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。