产品分类:蒸汽截止阀
25.0MPa | ||||||||
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 340 | 390 | 480 |
H | 575 | 590 | 605 | 720 | 720 | 1060 | 1280 | 1290 |
32.0MPa | ||||||||
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 470 | 570 | 660 |
H | 575 | 590 | 605 | 720 | 720 | 1140 | 1350 | 1500 |
P57170V | ||||||||
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 760 | 865 | 965 |
H | 575 | 590 | 605 | 720 | 720 | 1545 | 1790 | 1890 |
1)、请提供您需订购的截止阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据阀门选型表)
2)、J961H/Y电动焊接蒸汽截止阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供截止阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家随货附件中的J961H/Y电动焊接蒸汽截止阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。