产品分类:疏水阀
公称压力 PN(MPa) Nominal Pressure | 试验压力 PS(MPa) Test Pressure | 最高工作压力DMO (MPa)Max Works Pressure | 最高工作温度TMO (℃)Max Works Temperature | 适用介质 Suitable Medium | 漏气率 Leakage Rate | 最高背压率 % Max Stress Rate |
1.6 | 2.4 | 1.6 | 220 | 蒸汽Steam 凝结水 | ≤0.5 | 85 |
型 号 Type | 公称通径 DN(mm) Nominal Diameter | L | H | H1 | 型 号 Type | 公称通径 DN(mm) Nominal Diameter | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd |
CS15H- 16/25/40C | 15 | 155 | 142 | 80 | CS45H- 16/25/40C | 15 | 210 | 142 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-ф14 |
20 | 155 | 142 | 80 | 20 | 210 | 142 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-ф14 | ||
25 | 155 | 142 | 80 | 25 | 230 | 142 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-ф14 | ||
32 | 180 | 200 | 105 | 32 | 270 | 200 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-ф18 | ||
40 | 180 | 200 | 105 | 40 | 270 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-ф18 | ||
50 | 180 | 200 | 105 | 50 | 270 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ф18 |
1)、请提供您需订购的疏水阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据阀门选型表)
2)、CS1/45H自由半浮球式蒸汽疏水阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供疏水阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家P随货附件中的CS1/45H自由半浮球式蒸汽疏水阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。