产品分类:疏水阀
产品型号 Produstion Type | 公称通径DN Nominal Diameter | 连接方式 Type Of Connection | 最高允许温度Max allowable Temp ℃ | 阀体材质 Material Of Body | 外形尺寸 (mm)External Dinensions | |||
L | H1 | H2 | W | |||||
HRF3 | 8 | 法兰 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 |
20 | 法兰 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 法兰 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 | |
HRW3 | 15 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HR3 | 15 | 内螺纹1/2" | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 内螺纹3/4" | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 内螺纹1" | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HRF150 CS49H-160V | 15 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 |
20 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 法兰 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
HRW150 CS49H-160V | 15 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 |
20 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 |
CS16/46H高温高压膜盒式蒸汽疏水阀图1
CS16/46H高温高压膜盒式蒸汽疏水阀图2
膜合式疏水阀使用范围广泛,包括供热汽主管线、伴热管路、干燥器和工业加热蒸汽设备系统,是最理想的选择。
1、出色的排空气能力,可耐过热的蒸汽和水锤。
2、在压力范围内部都是具有固定过冷的循环操作。
3、阀内装膜盒,有单组、双组、多组。适用于大排量场合。
4、感温元件,耐蚀性强,使本阀寿命经久耐用。
5、本件有碳钢不锈钢两种,小型轻量,立式安装效果最佳,亦可任意角度安装。
产品型号 Produstion Type | 口径 Caliber (DN) | 连接方式 Conj Unotionmethod | 适用压力MPa | 最高允许温度Max allowable Temp ℃ | 阀体材质 Material Of Body | 外形尺寸 (mm) External Dinensions | |||
L | H1 | H2 | W | ||||||
CS16H- 16C | 15-20 | 内螺纹 | 0.01~1.6 | 250 | WCB | 100 | 58 | 55 | 70 |
25 | 内螺纹 | 0.01~1.6 | 250 | WCB | 120 | 58 | 55 | 70 | |
32-40 | 内螺纹 | 0.01~1.6 | 250 | WCB | 150 | 68 | 68 | 90 | |
50 | 内螺纹 | 0.01~1.6 | 250 | WCB | 160 | 68 | 68 | 90 | |
CS46H- 16C | 15-20 | 法兰 | 0.01~1.6 | 250 | WCB | 150 | 55 | 55 | 70 |
25 | 法兰 | 0.01~1.6 | 250 | WCB | 160 | 55 | 55 | 70 | |
32-50 | 法兰 | 0.01~1.6 | 250 | WCB | 210 | 85 | 60 | 120 |
1)、请提供您需订购的疏水阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据阀门选型表)
2)、HR/CS16/46H高温高压圆盘式、膜盒式疏水阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供疏水阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家随货附件中的HR/CS16/46H高温高压圆盘式、膜盒式疏水阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。